当ブログでは、現在の監視している銘柄の中から、本日デイトレで狙っていける銘柄を抽出しています。
上場している銘柄の中でも、場中で動く銘柄はごく一部です。
当ブログでは、3700社くらいある上場銘柄から200〜300銘柄位に絞って更に50〜100銘柄をピックアップしています。
毎日10%以上上昇する銘柄が出ています。
本日のデイトレ銘柄
| NO. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 2160 | ジーエヌアイ |
| 2 | 2480 | システム・ロ |
| 3 | 2484 | 夢の街創造委 |
| 4 | 2722 | アイケイ |
| 5 | 2749 | JPホールデ |
| 6 | 2884 | ヨシムラ・フ |
| 7 | 3053 | ペッパーフー |
| 8 | 3086 | J.フロント |
| 9 | 3150 | グリムス |
| 10 | 3168 | 黒谷 |
| 11 | 3180 | ビューティガ |
| 12 | 3193 | 鳥貴族 |
| 13 | 3359 | タイセイ |
| 14 | 3458 | シーアールイ |
| 15 | 3526 | 芦森工業 |
| 16 | 3547 | 串カツ田中 |
| 17 | 3551 | ダイニック |
| 18 | 3557 | ユナイテッド |
| 19 | 3665 | エニグモ |
| 20 | 3667 | enish |
| 21 | 3692 | FFRI |
| 22 | 3760 | ケイブ |
| 23 | 3793 | ドリコム |
| 24 | 3853 | インフォテリ |
| 25 | 3856 | Abalan |
| 26 | 3911 | Aiming |
| 27 | 3931 | バリューゴル |
| 28 | 4112 | 保土谷化学工 |
| 29 | 4120 | スガイ化学工 |
| 30 | 4235 | 第一化成 |
| 31 | 4242 | タカギセイコ |
| 32 | 4316 | ビーマップ |
| 33 | 4462 | 石原ケミカル |
| 34 | 4549 | 栄研化学 |
| 35 | 4728 | トーセ |
| 36 | 4736 | 日本ラッド |
| 37 | 4824 | メディアシー |
| 38 | 4971 | メック |
| 39 | 5218 | オハラ |
| 40 | 5363 | TYK |
| 41 | 5986 | モリテック |
| 42 | 6045 | レントラック |
| 43 | 6071 | IBJ |
| 44 | 6092 | エンバイオ・ |
| 45 | 6099 | エラン |
| 46 | 6140 | 旭ダイヤモン |
| 47 | 6164 | 太陽工機 |
| 48 | 6166 | 中村超硬 |
| 49 | 6189 | グローバルグ |
| 50 | 6322 | タクミナ |
| 51 | 6334 | 明治機械 |
| 52 | 6384 | 昭和真空 |
| 53 | 6391 | 加地テック |
| 54 | 6433 | ヒーハイスト |
| 55 | 6538 | キャリアイン |
| 56 | 6544 | ジャパンエレ |
| 57 | 6626 | SEMITE |
| 58 | 6787 | メイコー |
| 59 | 6882 | 三社電機製作 |
| 60 | 6898 | トミタ電機 |
| 61 | 6966 | 三井ハイテッ |
| 62 | 7715 | 長野計器 |
| 63 | 7743 | シード |
| 64 | 7923 | トーイン |
| 65 | 8032 | 日本紙パルプ |
| 66 | 8242 | エイチ・ツー |
| 67 | 8927 | 明豊エンター |
| 68 | 9060 | 日本ロジテム |
| 69 | 9421 | エヌジェイホ |
| 70 | 9625 | セレスポ |
| 71 | 9969 | ショクブン |
| 72 | 9997 | ベルーナ |
(当ブログには、独自のロジックでデイトレで狙える銘柄を抽出するツールを研究していてその研究のためブログに記録しています。)
↓↓↓クリックよろしくお願いします。↓↓↓